Тарифы на дополнительные платные услуги
N п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги (рублей) |
1. Услуги по организации питания (в том числе посредством мобильных бригад) | |||
1.1 | Помощь в приготовлении пищи, включая диетическое питание (из 1-го блюда) | 45 мин. | 85 |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи, включая диетическое питание (из 2-х блюд) | 90 мин. | 170 |
1.3 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из столовой (в районе проживания клиента) в ближайшем к обслуживаемому магазине, столовой (до 5 кг включительно) | 60 мин. | 110 |
1.4 | Кормление обслуживаемого из ложки | 20 мин. | 45 |
1.5 | Кормление ослабленных больных, мытье использованной посуды | 30 мин. | 60 |
1.6 | Приготовление и подача пищи, включая диетическое питание, кормление ослабленных больных | 60 мин. | 110 |
2. Социально-бытовые услуги | |||
2.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости (в районе проживания клиента), в ближайшем к обслуживаемому магазине (до 5 кг включительно) | 60 мин. | 110 |
2.2 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости (за пределами района проживания (до 5 кг включительно)) | 120 мин. | 223 |
2.3 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 30 мин. | 45 |
2.4 | Стирка вещей в домашних условиях вручную (до 2 кг включительно) | 60 мин. | 200 |
2.5 | Стирка вещей в домашних условиях на машине полуавтомат (до 5 кг включительно) | 60 мин. | 150 |
2.6 | Стирка вещей в домашних условиях на стиральной машине автомат | 60 мин. | 110 |
2.7 | Глаженье белья (до 4 кг включительно) | 60 мин. | 150 |
2.8 | Ремонт вещей в домашних условиях (до 1 кг включительно) | 20 мин. | 38 |
2.9 | Доставка воды, в том числе бутилированной (до 10 л) | 30 мин. | 60 |
2.10 | Топка печей (доставка дров и угля), растопка и вынос золы, в зависимости от погодных условий (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 60 мин. | 110 |
2.11 | Содействие в обеспечении топливом проживающих в жилых помещениях без центрального отопления (оформление документов, оплата счетов, обеспечение контроля за доставкой топлива) | 120 мин. | 223 |
2.12 | Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, сверка документов по расчетам, оплата по счетам) | 20 мин. | 40 |
2.13 | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка (при отсутствии в районе проживания клиента предприятий, оказывающих данные услуги, - стирка и ремонт в домашних условиях) | 60 мин. | 110 |
2.14 | Содействие в организации ремонта жилья (определение объема работ, организация ремонтных работ, содействие в покупке, доставке материалов для ремонта) | 60 мин. | 110 |
2.15 | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий с предоставлением транспорта (+ услуга "социального такси") для доставки в учреждение и обратно, приобретение билетов, обеспечение участия в общественных мероприятиях | 60 мин. | 110 |
2.16 | Содействие в организации ритуальных услуг (сообщение в похоронное бюро и родственникам, оформление документов, справок) | 60 мин. | 110 |
2.17 | Уборка снега с прохожей части в частных домовладениях (до 20 кв. м) | 30 мин. | 55 |
2.18 | Оказание помощи в написании писем | 30 мин. | 55 |
2.19 | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (оформление подписки, доставка и отправление печатных изданий, посылок, запись в библиотеку, доставка книг из библиотеки, находящейся в районе проживания клиента) | 60 мин. | 110 |
2.20 | Сопровождение гражданина в различные организации, учреждения (поликлинику, больницу, церковь, на прогулку) | 120 мин. | 230 |
2.21 | Уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) до 20 кв. м | 30 мин. | 55 |
2.22 | Уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) свыше 20 кв. метров | 10 кв. м | 30 |
2.23 | Влажная уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.), мытье полов до 20 кв. м | 60 мин. | 110 |
2.24 | Влажная уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.), мытье полов свыше 20 кв. м | 10 кв. м | 40 |
2.25 | Вынос мусора до мусоропровода (1 ведро) | 5 мин. | 10 |
2.26 | Вынос мусора в доме без мусоропровода (1 ведро) | 15 мин. | 25 |
2.27 | Чтение газет, журналов, книг (1 заказ) | 60 мин. | 110 |
2.28 | Влажная протирка поверхностей: | ||
подоконника (1 шт.) | 2 мин. | 5 | |
стола (1 шт.) | 2 мин. | 5 | |
шкафа (1 кв. м) | 2 мин. | 5 | |
2.29 | Чистка газовой плиты (средствами заказчика) | 25 мин. | 50 |
2.30 | Чистка раковины (средствами заказчика) | 15 мин. | 30 |
2.31 | Чистка ванны (средствами заказчика) | 30 мин. | 50 |
2.32 | Чистка унитаза (средствами заказчика) | 15 мин. | 30 |
2.33 | Мытье лестничной площадки | 1 услуга | 70 |
2.34 | Мытье дверей | 1 шт. | 10 |
2.35 | Чистка кафеля | 1 кв. м | 10 |
2.36 | Снятие (вешание) штор | 1 услуга | 20 |
3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги (уход обеспечивается с учетом состояния здоровья), услуги сиделки <*> | |||
3.1 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации (запись на прием, вызов врача на дом, получение льготных рецептов) | 30 мин. | 55 |
3.2 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (сопровождение в лечебные учреждения и экспертную социально-медицинскую комиссию в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов на инвалидность) | 120 мин. | 220 |
3.3 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (в пределах муниципального района) | 120 мин. | 220 |
3.4 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (в пределах населенного пункта) | 30 мин. | 60 |
3.5 | Оказание психологической помощи (беседы) | 20 мин. | 40 |
3.6 | Консультация психолога | 60 мин. | 110 |
3.7 | Содействие в госпитализации, сопровождение в лечебно-профилактические учреждения (в пределах населенного пункта) | 60 мин. | 110 |
3.8 | Посещение стационарных учреждений здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки обслуживаемых | 60 мин. | 110 |
3.9 | Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение (помощь в оформлении документов) | 30 мин. | 60 |
3.10 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации (посещение стоматологической поликлиники без пациента, запись на прием, сопровождение пациента на прием к стоматологу, ортопеду) | 30 мин. | 55 |
3.11 | Проведение санитарно-просветительской работы | 20 мин. | 40 |
3.12 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача перевязочным материалом и лекарственными препаратами клиента: | ||
наложение компресса, осуществление перевязки, втирание мази, постановка банок, наложение горчичников | 20 мин. | 35 | |
выполнение очистительной клизмы, мытье судна | 20 мин. | 50 | |
забор материалов для проведения лабораторных исследований | 20 мин. | 50 | |
обработка пролежней, раневых поверхностей | 45 мин. | 100 | |
гигиенические ванны для головы или ног | 10 мин. | 25 | |
3.13 | Осуществление подкожных и внутримышечных инъекций по назначению лечащего врача | 10 мин. | 11 |
3.14 | Смена памперсов | 20 мин. | 50 |
3.15 | Уход за глазами, ушами, кожей | 20 мин. | 40 |
3.16 | Обеспечение приема лекарств в соответствии с назначением врача | 15 мин. | 25 |
3.17 | Обтирание, обмывание (1 процедура) | 60 мин. | 110 |
3.18 | Стрижка ногтей на руках (1 заказ) | 15 мин. | 30 |
3.19 | Стрижка ногтей на ногах (1 заказ) | 20 мин. | 40 |
3.20 | Причесывание (1 заказ) | 20 мин. | 40 |
3.21 | Смена постельного белья (1 заказ) | 20 мин. | 40 |
3.22 | Смена нательного белья (1 заказ) | 20 мин. | 40 |
3.23 | Гигиенические ванны при наличии горячей воды: | ||
помывка в благоустроенной квартире | 50 мин. | 100 | |
помывка в жилой комнате в переносных емкостях | 70 мин. | 150 | |
мытье головы | 25 мин. | 50 | |
мытье ног | 15 мин. | 30 | |
3.24 | Вынос судна (1 услуга) | 5 мин. | 10 |
3.25 | Наблюдение за состоянием здоровья: | ||
измерение температуры тела | 5 мин. | 10 | |
измерение артериального давления | 10 мин. | 20 | |
осмотр кожных покровов | 5 мин. | 10 | |
3.26 | Наблюдение за тяжелобольным (сиделка) | 60 мин. | 120 |
4. Социально-правовые услуги | |||
4.1 | Помощь в оформлении документов (в том числе по оплате услуг жилищно-коммунальных услуг) | 20 мин. | 40 |
4.2 | Содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ (организация консультаций специалистов) | 60 мин. | 120 |
4.3 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат (помощь в оформлении документов, консультирование) | 60 мин. | 110 |
4.4 | Содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг (организация консультаций специалистов) | 30 мин. | 60 |
5. Проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, а также в условиях "Санатория на дому" | |||
5.1 | Физиотерапевтическая процедура (магнитотерапия) | 20 мин. | 25 |
5.2 | Физиотерапия (УВЧ) | 20 мин. | 15 |
5.3 | Ультразвуковое исследование | 20 мин. | 140 |
5.4 | Механический массаж | 20 мин. | 20 |
5.5 | Гидромассаж подводный | 20 мин. | 100 |
5.6 | Приготовление кислородного коктейля | 20 мин. | 25 |
5.7 | Фито-аромотерапия | 15 мин. | 40 |
5.8 | Галокамера | 30 мин. | 40 |
5.9 | Ингаляция | 15 мин. | 25 |
5.10 | Проведение индивидуальных занятий по лечебной гимнастике | 20 мин. | 70 |
5.11 | Лечебные ванны | 30 мин. | 70 |
5.12 | Лазеролечение | 20 мин. | 45 |
5.13 | Парафиновые аппликации | 20 мин. | 95 |
5.14 | Электромиостимуляция | 15 мин. | 45 |
5.15 | Массаж головы | 10 мин. | 30 |
5.16 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 15 мин. | 30 |
5.17 | Массаж верхних конечностей | 20 мин. | 40 |
5.18 | Массаж плечевого сустава | 10 мин. | 30 |
5.19 | Массаж локтевого сустава | 10 мин. | 20 |
5.20 | Массаж лучезапястного сустава | 10 мин. | 20 |
5.21 | Массаж кисти и предплечья | 10 мин. | 30 |
5.22 | Массаж грудной клетки | 25 мин. | 50 |
5.23 | Массаж спины | 15 мин. | 40 |
5.24 | Массаж мышц брюшной стенки | 10 мин. | 30 |
5.25 | Массаж пояснично-крестцовой области | 10 мин. | 30 |
5.26 | Массаж спины и поясничной области | 20 мин. | 50 |
5.27 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20 мин. | 50 |
5.28 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20 мин. | 60 |
5.29 | Массаж позвоночника | 25 мин. | 70 |
5.30 | Массаж нижних конечностей | 15 мин. | 40 |
5.31 | Массаж нижних конечностей и поясницы | 20 мин. | 60 |
5.32 | Массаж тазобедренного сустава | 10 мин. | 30 |
5.33 | Массаж коленного сустава | 10 мин. | 20 |
5.34 | Массаж стопы и голени | 10 мин. | 30 |
5.35 | Лечебная физическая культура | 15 мин. | 30 |
5.36 | Медицинский осмотр врача-невролога (предварительный, периодический) | услуга | 30 |
5.37 | Магнитно-лазерное лечение | 15 мин. | 30 |
5.38 | Снятие болевого синдрома аппаратом "Диа-денс" | услуга | 100 |
5.39 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | услуга | 20 |
5.40 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | услуга | 15 |
5.41 | Подкожное введение лекарственных препаратов | услуга | 15 |
5.42 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача | услуга | 15 |
5.43 | Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза | услуга | 15 |
5.44 | Консультация диетсестры | услуга | 15 |
6. Услуги по ведению домашнего хозяйства (в том числе посредством мобильных бригад) | |||
6.1 | Обработка приусадебного участка: | ||
6.1.1 | вскапывание огорода при помощи лопаты | 0,01 га | 200 |
6.1.2 | посев семян | 0,01 га | 110 |
6.1.3 | высадка рассады | 0,01 га | 130 |
6.1.4 | прополка огорода | 0,01 га | 80 |
6.1.5 | полив рассады | 0,01 га | 30 |
6.1.6 | обработка поверхности огорода граблями | 0,01 га | 50 |
6.1.7 | вынос картофеля (овощей) из подвала | 1 ведро | 10 |
6.1.8 | обработка ядохимикатами овощных культур | 0,01 га | 50 |
6.1.9 | уборка картофеля при помощи лопаты | 0,01 га | 200 |
6.1.10 | уборка овощей и фруктов | 0,01 га | 145 |
6.1.11 | скашивание травы | 0,01 га | 100 |
6.1.12 | сбор и доставка картофеля (овощей) к месту хранения на расстояние до 50 м | 1 ведро | 10 |
6.1.13 | доставка картофеля (овощей) к месту хранения на расстояние до 200 м | 1 ведро | 40 |
6.1.14 | уборка сена | 0,01 га | 75 |
6.1.15 | уборка овощей и фруктов | 1 ведро | 10 |
6.1.16 | уборка мусора во дворе | 10 кв. м | 40 |
6.1.17 | сбор ягодных культур | 1 ведро (объем - 5 л) | 50 |
6.1.18 | полив комнатных растений | 15 мин. | 25 |
6.1.19 | кормление домашних животных и птиц | 30 мин. | 30 |
6.1.20 | выгул домашних животных | 30 мин. | 50 |
6.2 | Благоустройство прилегающих территорий (в частных домовладениях): | ||
6.2.1 | замена штакетника | 1 кв. м | 72 |
6.2.2 | заготовка дров | 1 куб. м | 200 |
6.2.3 | ремонт водопроводных колонок во дворах | 1 шт. | 72 |
6.2.4 | ремонт крыши | 1 кв. м | 144 |
6.2.5 | замена оконных рам | 1 рама | 144 |
6.3 | Косметический ремонт жилых помещений: | ||
6.3.1 | побелка потолка | 1 кв. м | 75 |
6.3.2 | побелка стен | 1 кв. м | 75 |
6.3.3 | штукатурка стен | 1 кв. м | 100 |
6.3.4 | штукатурка потолка | 1 кв. м | 144 |
6.3.5 | утепление окон | окно | 75 |
6.3.6 | окраска оконных рам | окно | 75 |
6.3.7 | окраска стен | 1 кв. м | 75 |
6.3.8 | окраска полов | 1 кв. м | 75 |
6.3.9 | окраска радиаторов системы отопления | 1 кв. м | 75 |
6.3.10 | оклейка стен бумажными обоями | 1 кв. м | 30 |
6.3.11 | снятие старых обоев | 1 кв. м | 20 |
6.3.12 | чистка дымохода | 1 шт. | 150 |
6.3.13 | плотницкие работы (мелкий ремонт) | 1 час | 110 |
6.3.14 | кладка кирпича (ремонтные работы) | 1 шт. | 30 |
6.3.15 | подготовка забора к покраске (зачистка) | 1 кв. м | 75 |
6.3.16 | подготовка оконных рам к покраске (зачистка, шпаклевка) | 30 мин. | 55 |
6.3.17 | оклейка потолка бумажными обоями | 1 кв. м | 40 |
6.3.18 | подготовка радиаторов системы отопления к покраске (зачистка) | 1 кв. м | 75 |
6.3.19 | оклейка потолка потолочной плиткой | 1 кв. м | 75 |
6.3.20 | приклеивание потолочного багета (плинтуса) | 1 погонный метр | 25 |
6.3.21 | вынос строительного мусора | 1 ведро | 25 |
6.4 | Вынос и перестановка мебели при проведении косметического ремонта: | ||
6.4.1 | тумбочка | 1 шт. | 20 |
6.4.2 | комод | 1 шт. | 45 |
6.4.3 | стол | 1 шт. | 45 |
6.4.4 | шкаф для посуды | 1 шт. | 55 |
6.4.5 | шкаф платяной двухстворчатый | 1 шт. | 70 |
6.4.6 | шкаф платяной трехстворчатый | 1 шт. | 100 |
6.4.7 | диван | 1 шт. | 100 |
6.4.8 | диван угловой | 1 шт. | 130 |
6.4.9 | кровать (софа) односпальная | 1 шт. | 80 |
6.4.10 | кровать (софа) двуспальная | 1 шт. | 100 |
6.4.11 | кресло-кровать | 1 шт. | 80 |
6.4.12 | кресло | 1 шт. | 50 |
6.4.13 | стул (табурет) | 1 шт. | 10 |
6.4.14 | холодильник | 1 шт. | 50 |
6.4.15 | стиральная машина | 1 шт. | 50 |
6.4.16 | мелкая бытовая техника | 1 шт. | 10 |
6.4.17 | телевизор | 1 шт. | 30 |
6.4.18 | микроволновая печь | 1 шт. | 30 |
6.4.19 | ковер (палас) | 1 шт. | 30 |
7. Мелкий ремонт одежды | |||
7.1 | Пришивание пуговицы или крючка с петлей | шт. | 5 |
7.2 | Обработка шва | 10 см | 5 |
7.3 | Изменение длины изделия (брюки, юбка) | шт. | 75 |
7.4 | Замена молнии (брюки, юбка) | шт. | 30 |
7.5 | Ремонт постельных принадлежностей | 1 час | 75 |
8. Мытье бытовой техники, посуды и других предметов домашнего обихода (моющие средства заказчика) | |||
8.1 | Газовой плиты | 30 мин. | 55 |
8.2 | Холодильника (с размораживанием) | 30 мин. | 55 |
8.3 | Окон: | услуга | |
евроокно | 15 мин. | 30 | |
двухрамное | 30 мин. | 60 | |
8.4 | Посуды | 30 мин. | 55 |
8.5 | Люстр | услуга | 100 |
8.6 | Отопительных батарей | 1 шт. | 50 |
9. Парикмахерские услуги | |||
9.1 | Стрижка волос | услуга | 100 |
9.2 | Бритье | услуга | 75 |
9.3 | Подстрижка бороды и усов | услуга | 40 |
9.4 | Укладка волос | услуга | 75 |
10. Уход за подсобным хозяйством | |||
10.1 | Рубка и обработка птицы | шт. | 105 |
10.2 | Распиловка дров | куб. м | 200 |
10.3 | Колка дров | куб. м | 200 |
10.4 | Консервирование овощей и фруктов | 60 мин. | 110 |
10.5 | Откачка воды из подвала: | ||
10.5.1 | электронасосом | 60 мин. | 145 |
10.5.2 | вручную | 1 ведро | 30 |
10.6 | Ручная загрузка (разгрузка) твердого топлива (уголь) | 100 кг | 75 |
10.7 | Доставка угля к месту хранения | 1 ведро | 15 |
11. Услуги социального пункта проката | |||
11.1 | Коляска инвалидная | сутки | 10 |
11.2 | Костыли (пара) | сутки | 2 |
11.3 | Трость | сутки | 2 |
11.4 | Ходунки | сутки | 8 |
11.5 | Подкладной круг | сутки | 2 |
11.6 | Судно (мочеприемник) | сутки | 2 |
11.7 | Противопролежневый матрац | сутки | 10 |
11.8 | Поильник | сутки | 1 |
11.9 | Ведро для туалета с сидением | сутки | 2 |
11.10 | Столик для кормления | сутки | 5 |
11.11 | Сидение в ванну | сутки | 2 |
11.12 | Лечебные аппараты для домашнего пользования (тонометры, кварцевые лампы, ингаляторы) | сутки | 5 |
12. Услуги службы "Социальное такси" <*> | |||
12.1 | Прием заказа на подачу такси <**> (более 20 поездок в месяц) | 1 вызов | 4 |
12.2 | Прием заказа на подачу такси <***> | 1 вызов | 10 |
12.3 | Перевозка пассажира <**> (более 20 поездок в месяц) | 1 пас./км | 2,5 |
12.4 | Перевозка пассажира <***> | 1 пас./км | 8 |
12.5 | Простой автотранспортного средства в ожидании пассажира <**> (более 20 поездок в месяц) | 1 мин. | 0,15 |
12.6 | Простой автотранспортного средства в ожидании пассажира <***> | 2 мин. | 0,5 |
13. Уход за захоронениями родственников | |||
13.1 | Окраска ограды | 1 кв. м | 75 |
13.2 | Уборка и вынос мусора с территории захоронения | 1 кв. м | 75 |
13.3 | Установка памятных надгробий | 1 час | 200 |
14. Консультации специалистов | |||
14.1 | Врача-педиатра | 20 мин. | 45 |
14.2 | Врача-невролога | 20 мин. | 45 |
14.3 | Врача-хирурга | 20 мин. | 45 |
14.4 | Врача лечебной физкультуры | 20 мин. | 45 |
14.5 | Педагога-психолога | 20 мин. | 45 |
14.6 | Учителя-дефектолога | 20 мин. | 45 |
14.7 | Учителя-логопеда | 20 мин. | 45 |
14.8 | Физиотерапевта | 20 мин. | 45 |
15. Занятия по лечебной физкультуре с использованием тренажеров | |||
15.1. | Индивидуальное | 40 мин. | 72 |
15.2 | Групповое | 30 мин. | 30 |
* за оказание услуг сиделки с 20.00 до 8.00 часов оплата услуги взимается в двойном тарифе
** для инвалидов или детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующих для передвижения технические средства реабилитации (кресла-коляски с ручным приводом, кресла-коляски малогабаритные), каждая 21 поездка - бесплатно
*** инвалиды 2 группы со 2 степенью ограничения или инвалиды 1 группы с 3 степенью ограничения способности к передвижению, не использующие для передвижения средства